前锋 |
0 | 里卡多·奥利维拉 |
10 | Wanderson Ribeiro Silva |
16 | 德内尔·桑托斯·席尔瓦 |
18 | 伊奈·凯尔·阿尔维斯·卡多佐 |
0 | 若昂·维托·莫雷拉·多斯桑托斯 |
21 | Matheus Jesus |
0 | 威灵顿 |
0 | Paul·Villero |
中场 |
0 | 道格拉斯·达席尔瓦·桑托斯 |
5 | Romeu·Martins De Resende |
7 | Bruno·Goncalves Rocha |
8 | 萨维奥 |
20 | 艾伦·迪亚斯 |
5 | Carlos Eduardo Mizael Souza |
0 | 弗朗西斯科·特林达德 |
0 | 迭戈·富马卡 |
0 | 路易斯·亨里克 |
0 | 罗穆洛 |
后卫 |
13 | 加布里埃尔 |
守门员 |
1 | Passarelli |
12 | 迭戈·维托尔·桑帕约·德·坎波斯 |