前锋 |
0 | 马科斯·维尼修斯·西尔维斯特·加斯帕 |
0 | da Silva Santos, Cristiano |
7 | 马特乌斯·安德森 |
0 | Reifit·Alves de Faria |
0 | 约翰 |
0 | 阿马里尔多·阿帕雷西多·德·索萨·儒尼奥尔 |
18 | Jackson·Bernardo da Silva |
中场 |
0 | 达尼利尼奥 |
17 | 吉尔赫姆·阿莫林 |
8 | Clayton Ely·Oriani Junior |
10 | 若奥·佩德罗 |
18 | 阿劳霍 |
19 | 维托·雨果·达席尔瓦修 |
0 | Rodrigo Goncalves·Moreira |
15 | 罗布森·路易斯·洛普斯 |
20 | Eduardo Henrique·Dall Agnol |
后卫 |
0 | 卡洛斯·亚历山大 |
4 | 温德森·艾雷斯·内维斯 |
0 | 布鲁诺 |
4 | Islan Rafael·Ramos Fernandes |
0 | 若奥·维克托·费利克斯·阿尔维斯 |
0 | Jonh Lennon·Silva Santos |
77 | 雷夫森 |
6 | 吉列尔梅·桑托斯 |
14 | 路易斯·爱德华多 |
0 | Eduardo·Szinwelski Grech |
0 | Jorge Ambrosio·Mendonca |
守门员 |
35 | Edson·Oliveira Barreto |
0 | 亚历山大 |
12 | Allan·Rodrigo Araujo |