前锋 |
0 | 艾莉·埃马诺埃尔·坎迪多·罗利姆 |
18 | Erickson Iury·de Oliveira Lima |
17 | 维克多·贝内迪托·勒克·达席尔瓦 |
0 | 布雷安·布里托·巴蒂斯塔 |
0 | Ronylo Roger·Modesto Fagundes |
19 | 尼尔蒂尼奥 |
0 | Jeilson Jose·Da Silva |
20 | 蒂亚戈·马克斯 |
0 | 罗比尼奥 |
中场 |
5 | Marlon·Silva Lacorte |
0 | Gabriel·Andre Tonini |
19 | Vinicius Xavier da Purificacao·Moutinho |
0 | 爱德华多·达席尔瓦·阿尔伯克基 |
26 | Erik Vinicius Muniz·Gil Figueira |
17 | Guilherme Ribeiro Rend |
8 | 让·克莱伯 |
7 | Gustavo·dos Santos Cabral |
5 | Gustavo Amorim·Nicola |
4 | Matheus Santos·Nunes |
10 | 威廉·达席尔瓦 |
0 | 拉蒙·佩雷拉 |
0 | 蒂亚戈 |
8 | Elilson·Correia Da Conceicao |
17 | Pedro Antonio·Matheus |
18 | Rafael·Baldini Massola |
后卫 |
15 | Ricardo·De Sena Marriel |
0 | Paulo Cesar·Freitas Barreto |
4 | Eduardo Henrique·Biazus |
3 | 惠灵顿·卡瓦略 |
0 | 卢金哈斯 |
15 | Raphael·Ribeiro Soares |
2 | 伊戈尔·达席尔瓦·杜特拉 |
23 | Lucas Ryan·Dias Santos |
0 | 阿纳尔多 |
守门员 |
12 | 费尔南多·卡斯特罗 |
0 | 加布里埃尔·布布尼亚克 |
12 | Carlos Eduardo·Lecciolle Thomazel |