前锋 |
0 | Alejandro·Gomez de Gispert |
0 | Marcel·Olivia Ruiz |
0 | Santi·Perez |
0 | Asier·Seijo |
18 | Víctor·Casadesus |
0 | Salvador Garcia·Toribio |
18 | Predrag Daniel·Munoz Martinez |
0 | 阿尔贝托·拉巴索·奥苏纳 |
27 | Alvaro·Roncal Rivera |
9 | 费萨尔·乔伊布 |
中场 |
17 | Miguel·Gomez Alamo |
6 | Pau·Ferrer |
0 | Souleyman·Yanis Talbi |
0 | Stefan·Bringewald Bixquert |
3 | 亚历克斯·西斯特罗·塞尔纳 |
0 | Rafael Jose·Palao Gomez |
11 | 瓦莱罗 |
17 | 因戈·巴雷奈特克斯 |
19 | Christian Henrique·Mora de Oliveira Silva |
18 | 尼古拉·祖吉奇 |
5 | 朱伦·伯纳拉·奎兹瓦 |
31 | Yeray·Carpio Garcia |
10 | 杰梅森·纳耶里·费伊·比尔·维埃拉 |
20 | Javier·Garcia Fernandez |
后卫 |
14 | Alvaro Sanchez·San Miguel |
0 | Jesus Maria·Meneses Sabater |
21 | Javi Morales |
5 | Adria·Cosialls Marselles |
0 | Emanoel·Sidnei da Silva Santos |
0 | 吉里安·科伦比 |
0 | 卡洛斯·加里多塞拉诺 |
守门员 |
13 | Ilde·Serrano |
1 | 毛罗·拉贝洛 |
25 | Saul·Gracia Campillos |
0 | Adrian·Gonzalez |
1 | Alejandro Iglesias·Rodríguez |
33 | Julian Ezequiel·Pedernera |
0 | Jure Mateo·Marinovich |