前锋 |
11 | Alex Rente·Ferreira |
0 | 布莱恩·普比尔·多斯桑托斯 |
32 | David·Rodriguez Garcia |
77 | 罗伯 |
7 | 卡洛斯·戈麦斯 |
21 | 罗伯托·卡洛斯·戈梅斯·雷贝洛 |
99 | 埃里克·巴拉斯特吉·马丁内斯 |
中场 |
10 | 路易斯·布兰科 |
17 | 阿尔伯特·拉米雷斯 |
6 | 塞尔吉奥·莫雷诺 |
8 | 大卫·科洛莫纳斯 |
19 | Alfonso Alejandro·Huerta |
后卫 |
16 | 克里斯蒂安·费南德斯·科埃略 |
30 | 鲁伊·贝贾 |
5 | 米格尔·鲁伊斯 |
12 | Marco·Inacio da Silva Machado |
22 | Benet·Ferrin Clotet |
9 | Marco Antonio·Garcia Acosta |
2 | 马蒂亚斯·尼古拉斯·瓦蒙德 |
18 | 米格尔·德尔·卡斯蒂略 |
0 | 马蒂亚斯·鲁德勒 |
守门员 |
12 | 何塞·伊曼纽尔·卡瓦略·特谢拉 |
25 | Angel·De La Fuente Fernandez |