前锋 |
17 | 迭戈·纳迪亚 |
14 | Josep Maria·Tizon Fernandez |
11 | John Edward·De la Cruz Fajardo |
7 | Said·Chit |
0 | Gabriel·Garcia Castell |
27 | Alejandro·Poves Ruiz |
0 | Miguel·Ponce Castro |
中场 |
23 | Joel·Marques Da Rocha |
0 | Jorge Vicente·Camargo |
20 | Dominic·Pereira Cunha |
22 | Japhet Mbati Ingatsio |
18 | Shems Dean·Nedjoum |
0 | 哈维·波多 |
0 | Rony Patrick·Jourson |
0 | 卡洛斯·蒙耶·塞拉诺 |
10 | Ismael·Ramos Santana |
10 | Eric Massinissa·Oufella |
8 | Carlos·Leal Ibanez |
6 | 乔尔·萨莫拉·吉尔 |
8 | Joao Paulo·da Silva Tomaz |
后卫 |
0 | Murad·Bin Yunus |
0 | 胡安马·米兰达 |
24 | Federico Obama |
0 | Antonio Miguel·Lopez Fernandez |
0 | Carlos·Lopez Gonzalez |
16 | 亚历克斯·维拉多 |
5 | Francisco·Perez Arjona |
0 | 鲁本·加尔斯 |
12 | 立连·德·帕尔马斯 |
28 | Yanis Mohammed Miloud·Teurki |
15 | Raymond Lakeen·Inwen Langan Mungian |
0 | Francisco Javier·Lopez Martin |
0 | David·Sanchez Ruano |
0 | Lucas Matos·De Andrade |
0 | Michaël·Badibanga |
0 | Quentin Pierrick·Laffont |
0 | Eduardo·Sanchez Gomez |
守门员 |
0 | Luis Miguel·Ibanez Lera |
30 | Jose Rafael·Moreira de Sousa |
0 | 阿尔瓦罗·佩拉尔 |