前锋 |
0 | Cristian David·Rada Barrera |
0 | Uile·Carvalho Da Silva |
0 | 亨利·莱昂内尔·隆德罗 |
0 | Volodymyr·Folvert |
0 | Juan Sebastiá·Pineda Claros |
0 | Kabir Baruah·Nath |
中场 |
0 | German·Ferrin Clotet |
0 | Tafarel·de Oliveira Goncalves |
0 | Nelson·Mendes Meireles |
0 | Xavier·Enes Rodrigues |
后卫 |
0 | 瓦利德·布塞宁 |
0 | Carles·Polo Lorite |
0 | Martin·Zuquetti Lopez |
0 | Costa Goncalves, Hugo Micael |
0 | 胡安·卡洛斯·阿尔瓦雷洛斯·达罗沙 |
0 | Sergio Alvarelhos |
0 | German Ignacio·Mazzarino |
0 | 胡安·曼努埃尔·米兰达·罗德里格斯 |
守门员 |
0 | 约迪-罗德里格斯·贝特兰 |
1 | Said·Samadi Beltran |
0 | Pau·Bustos Marquez |