前锋 |
0 | Jean Carlos·Cloth |
23 | 菲尔赫 |
0 | Matthew·Sladden |
0 | 罗素·费内奇 |
9 | Thiago Nonato Peixoto |
0 | Bojan·Kalevic |
0 | Saturday·Nanapere |
22 | 米格尔·坎塔尔 |
14 | 莱昂纳多·亨里克·费雷拉 |
16 | 埃里萨·塞基桑布 |
33 | 戴尔·塔伯恩 |
88 | 费利佩·瓦斯孔塞罗斯·派姆 |
0 | 朱宁霍·卡布拉尔 |
中场 |
6 | 卡尔·库塔贾 |
16 | 卡尔·普洛 |
0 | 瑞安·库塔哈尔 |
14 | 由纪·大室 |
14 | Shunsuke·Kanayama |
0 | 米哈伊尔·舍姆布里 |
23 | 米赛尔·米兰达·戈麦斯 |
0 | 克里斯汀·博格 |
20 | 彼得·保罗·萨姆穆特 |
6 | 瑞安·格里奇 |
0 | 科纳·博 |
17 | 布鲁克·法鲁吉亚 |
18 | 彼得·舒埃雷布 |
21 | Santiago Fabian·Moracci |
0 | 布拉德利·西贝拉斯 |
0 | Sebastian-Paul·Borg |
17 | 乔纳森·巴贾达 |
9 | 伊曼纽尔·姆邦 |
10 | Jean Carlos·Cloth Goncalves |
0 | Zachary·Chetcuti |
0 | Owen·Francalanza |
后卫 |
19 | Tabone, Matthew |
0 | Diver Duvan·Torres Quinones |
0 | 加布里埃尔·阿奎林纳 |
0 | 康纳·扎米特 |
9 | 塞巴斯蒂安·格里奇 |
15 | 蒂姆·德西拉 |
0 | Jose Ricardo·Gomes Pires |
0 | 尼尔·巴尔达奇诺 |
0 | 库尔特·博格 |
3 | 塞德里克·扎赫拉 |
5 | Daniel·Sant |
0 | Bradley·Barbara |
11 | 史蒂文·贝齐纳 |
守门员 |
0 | 安德烈亚斯·维拉 |
95 | Matthew·Xerxen |
0 | Miguel Juan·Spiteri |
94 | 尤尔根·博格 |
30 | 杰米·佩斯 |