前锋 |
0 | Shola·Shodiya |
0 | 儒尼奥尔·迪博拉 |
9 | Rodrigues Britto·Mauricio |
0 | Lamlun·Moad |
98 | 雷南·法里亚斯·比格德 |
0 | Gabriel·Calleja |
0 | Oscar Dario·Guerrero Alvarado |
0 | Gary·D Amato |
中场 |
0 | Alex·Ellul |
7 | Arthur·Heidrich |
0 | Joeseph·Farrugia |
0 | Gianluca·Sultana |
0 | 帕帕达基斯·帕纳焦蒂斯 |
25 | Denilson·Borg Castaldi |
0 | Luca·Casha |
0 | 杰米·佩斯 |
0 | Iro·Curmi |
77 | Aaron·Sammut |
17 | 凯恩·卡塔哈尔 |
0 | 基兰·希根斯 |
0 | Desire·Koiba |
0 | Aleandro·Sultana |
21 | Larson·Mallia |
6 | 利亚姆·坎塔尔 |
0 | Adrien·Cutajar |
0 | Liam·Gauci |
0 | 亚当·斯皮特里 |
77 | Erson·Schembri |
18 | Evair·Grech |
13 | Jonathan·Pace |
后卫 |
3 | Clive·Spiteri |
0 | Irvin·Abela |
0 | 肯尼斯·席克卢纳 |
0 | 邓肯·皮萨尼 |
0 | Kurt·Pace |
21 | 昆西·布雷格曼 |
55 | Malcolm·Buttigieg |
0 | Ryan·Previ |
0 | 乔纳森·依库克乌·奥努哈 |
0 | 达里奥·塔本 |
30 | Mauro·Hammett |
守门员 |
0 | Ryan·Marmara |
0 | Martin·Moyano |