前锋 |
22 | Joseph Gaetano·Gesualdi |
0 | 凯沃恩·阿特金森 |
17 | 佩迪高 |
9 | 大卫·卡鲁阿纳 |
0 | Andy·Borg |
0 | 乔纳森·邦尼奇 |
0 | Owen·Busuttil |
95 | 阿比卜·威廉斯 |
14 | Muda·Fagbeja |
18 | Shalon·Diacono |
0 | 杜凡·摩斯奎拉·托雷斯 |
0 | Luka·Mijic |
0 | 米格尔·安东尼奥·佩雷斯·希门尼斯 |
0 | Daniel Mauricio·Mesa Piñeros |
14 | 沙米森·布蒂吉格 |
0 | 阿塞米安·伊曼纽尔·扬维尔·阿纳内 |
21 | 米洛斯科维奇, 斯塔尼米尔 |
9 | Miguel·Perez |
中场 |
0 | Eman·Scicluna |
3 | Shaun·Bugeja |
15 | Lian·Sciberras |
20 | 乔丹·西贝拉斯 |
0 | 格伦·米苏德 |
0 | 杰里米·米利列夫 |
0 | Alejandro·Brincat |
6 | Allan da Silva·Oliveira |
10 | S.乔尔杰维茨 |
8 | 艾尔顿·米兹 |
14 | Samuel·Vella |
14 | 乔迪·卡萨尔 |
8 | 约翰·贝佐纳 |
0 | Christian·Tabone |
0 | Fabrizio·Zammit |
0 | Redeemer·Attard |
0 | Giorgio·De Marino |
后卫 |
14 | 托马斯·巴黎 |
0 | 杰登·卡米列里 |
0 | Kurt·Vella |
0 | Luke·Gatt |
2 | 米歇尔·维拉 |
0 | 约翰·米卡列夫 |
5 | 特拉维斯·巴托洛 |
15 | Enrique·Sanchez |
4 | 莱安德罗·阿尔梅达 |
16 | Randall·Vella |
守门员 |
13 | Adam·Benjelloun |
13 | 米格尔·切图蒂 |
13 | Marshal·Zammit |
0 | 迪伦·格里玛 |
0 | Luca·Baldacchino |