前锋 |
0 | Eric·Atkins |
0 | Jeremie·Young |
0 | Kyle·Azzopardi |
20 | Pedro·Henrique |
0 | Kalani Capponi·Delarole |
0 | Ivan·Francisco |
0 | Luca·Borg |
72 | Christopher Nnamdi·Appah |
72 | João Felipe·Silva Estevam Aguiar |
14 | Melvin·Busuttil |
10 | Dasser·Sammut |
0 | Melvin Ayomikun·Akingboye |
9 | Steve·Azzopardi |
7 | Nathan·Zammit |
中场 |
2 | Robert·Darmanin |
4 | Ivan·Bojovic |
24 | Clarence·Xerri |
6 | Matthew·Cocks |
6 | Luca·Bugeja |
7 | Andrea·Azzopardi |
0 | Owen·Fenech |
0 | Louis Gerard·Gouvenou |
0 | Wayne·Aquilina |
0 | Ian·Cutujar |
0 | Miguel·Tabone |
16 | Kurt·Darmanin |
17 | Gianpiero·Tozzolino |
0 | Luke·Mamo |
22 | Jamie·Spiteri |
66 | Kurt·Zammit |
0 | Timmy·Thomas |
96 | Shawn·Darmanin |
0 | Demis·Grima |
0 | 吉尔莫·阿扎帕尔迪 |
0 | Stefan·Giglio |
21 | Joao Vitor·de Oliveira Florencio |
0 | Brady·Galea |
0 | Gabrie·Ghigo |
0 | 艾默生·卡米莱里 |
0 | Eziefula Chibueze·Glamour |
0 | Daniel·Debono |
后卫 |
3 | Mauro·Bonnici |
0 | 波尔泰利·赛隆 |
5 | Jeremy·Busuttil |
15 | Adrian·Caruana |
19 | Jake·Calleja |
0 | Kurt·Galea |
0 | Gianluca·Aquilina |
0 | Rube·Piscopo |
0 | 爱默生·维拉 |
0 | Jürgen·Buhagiar |
守门员 |
12 | Bernard·Ellul |
0 | 尼古拉斯·维拉 |
0 | Ryan·Caruana |
0 | Shaun·Abdilla |
1 | Dunstan·Zarb |
0 | 克拉西米尔·扎米特 |