前锋 |
0 | 西拉杰·阿拉伯 |
0 | 保罗·维克多·本托·多·瓦尔 |
19 | Blessing·Brafo |
26 | Gianluca·Calabretta |
0 | Ayorinde Ebenezer·Tejumola |
19 | Federico·Vasilchik |
0 | Shazen·Magri |
0 | 以赛亚·米卡勒夫 |
0 | Marc·Attard |
0 | Matthew·Xuereb |
30 | Benjamin·Caruana |
0 | Luke·Muscat |
0 | Wilfred·Ammeh |
21 | Micheal·Micallef |
0 | Gabriel·Astolfi Hummel |
0 | Felipe Nunes·Fernandes |
11 | Felipe·Ceara |
0 | Andrej·Vesic |
中场 |
25 | Anthony·Bartolo |
0 | Ashton·Ohaka |
20 | Matheus·Bene |
0 | Charles Junior·Ndefru |
0 | Alessio·Carluccio |
13 | Jake·Mifsud |
25 | Matthew·Laferla |
0 | Jamie·Scerri |
0 | Matthew·Schembri |
0 | Dario·Zampa |
88 | Lenny·Mattocks |
0 | Sylvester·Siaw |
13 | Jake·Scerri |
22 | Melvin·Farrugia |
0 | Juan Cruz·Aguilar |
0 | Alan Schembri·Wismayer |
0 | 特伦斯·阿吉乌斯 |
22 | 马蒂亚·德尔内格罗 |
0 | Mehdi·Sakani |
0 | Jean Paul·Scerri |
0 | Denilson·Borg |
0 | Jamie·Magri Overand |
23 | Leonardo·De Bortoli |
后卫 |
33 | Lesley·Cassar |
0 | Christian Carl·Pace |
0 | Denzel·Calleja |
0 | 优素福·阿卜杜拉希·苏莱曼 |
17 | Nathan·Gauci |
0 | Timothy·Bonello |
8 | Kristian·Sultana |
4 | Kyle·Muscat |
0 | Dayle·Borg |
3 | 莫拉莱斯 |
10 | Roderick·Taliana |
5 | 阿贝拉 |
2 | Thayne·Myrie |
14 | 尼古拉斯·皮萨尼 |
0 | 亚历山大·希科鲁纳 |
18 | Gary·Bugeja |
守门员 |
1 | Gosef·Mizzi |
12 | Jozef Marie·Spiteri |
0 | Gerson·Mifsud |
12 | 让·克洛德·德巴蒂斯塔 |
1 | Matthew·Mulholland |