前锋 |
0 | Petar·Djurkovic |
0 | 鲍里斯·杜什雅克 |
0 | Sinisa·Stanisavic |
98 | 斯达扬·米乔维奇 |
0 | 博扬·比格维奇 |
0 | 米利沃耶·姆达克 |
0 | 博格丹·博格达诺维奇 |
0 | 米洛斯·佩罗维奇 |
11 | Stefan·Cobeljic |
0 | 贾思明·穆霍维奇 |
0 | 约万·米利克 |
0 | Amoros·Nshimirimana |
0 | Nihad·Balic |
19 | Raul Otsuru Inoue·Paiva De Toledo Pereira |
0 | Faver Duvan·Ramirez Hurtado |
中场 |
10 | Miodrag Koprivica |
0 | Mladen·Vucic |
5 | Andrija·Bakrac |
0 | Jovan·Popovic |
0 | Jovan·Mugosa |
23 | 博扬·武契切维奇 |
0 | Joon Soo·Lee |
0 | Petar·Roganovic |
6 | Nelson·Augustin Cordoba |
0 | Amar·Abazovic |
0 | Aldin·Adzovic |
5 | Milos·Grbic |
后卫 |
4 | 斯特凡·达耶维奇 |
35 | Luka·Bulatovic |
18 | Marko·Raicevic |
8 | Milos·Djurdjevic |
0 | Milos·Mugosa |
13 | Aleksandar·Djukanovic |
15 | Janko·Vukicevic |
35 | 马尔科·伊万诺维奇 |
25 | 尼古拉·波波维奇 |
0 | Radule·Krulanovic |
0 | Vuk·Matejic |
30 | Marko·Dragas |
22 | Milo·Djurkovic |
0 | 伊万·米库诺维奇 |
守门员 |
23 | 拉多斯·杜布列维奇 |
1 | 丹洛·雷切维奇 |
54 | Aleksandar·Kulinovic |
0 | Bozidar·Matejic |
0 | 马克西姆·米洛维奇 |
12 | 米洛斯·帕德罗夫 |
0 | 叶利西·萨德洛夫斯基 |