前锋 |
0 | 尤尼斯·埃布努塔利布 |
0 | Yassine·Maingad |
0 | Krish·Raweri |
0 | 杰马尔·卡萨 |
0 | Ferdinand·Scholl |
0 | Georgios·Makridis |
9 | 马库斯·穆勒 |
29 | 连纳德·阿克伦伊 |
9 | David·Toprak |
24 | 梅尔特·西南·佩克森 |
中场 |
19 | 米尔坎·卡拉 |
0 | Timo·Schmidt |
11 | 马可·科赫 |
18 | 阿尔曼·阿德斯塔尼 |
19 | 穆恩 |
24 | Tyminski, Kamil |
6 | 本尼迪克特·多斯·桑托斯 |
0 | 大卫·西伯特 |
23 | 韦萨姆·阿卜杜勒·加尼 |
0 | Tolga·Duran |
18 | 泽田恒 |
0 | Julian·Lang |
0 | Max·Behnen |
22 | Mika·Funk |
20 | 基努·哈格利 |
6 | Ryan Nick·Harder |
27 | 德尼兹·沃拉尔 |
30 | 丹尼斯·曼加菲克 |
8 | Lian Javier·Akkus Rodriguez |
26 | Elion·Mahmuti |
11 | 巴巴罗斯·科云库 |
0 | Gani·Sevim |
0 | Nicola·Arcanjo-Kohler |
后卫 |
0 | 里科·凯泽 |
3 | Maximilian·Boeger |
3 | Aryan·Assar |
16 | Ayman·Lhadaf |
5 | Pietro·Besso |
2 | Johannes·Tatchouop |
0 | Davide·Itter |
14 | 竹原隆介 |
0 | Ilias·Ebnoutalib |
守门员 |
0 | Armend·Brao |
0 | 比拉勒·乔玛·扎巴德内 |
21 | 马泰·比罗尔 |
0 | Jonas·Omar |
28 | Michel·Klaus |
21 | Aleksa·Lapcic |
1 | 丹尼尔·杜斯纳 |
31 | 斯蒂芬·杰克尔 |