前锋 |
0 | 尤尼斯·艾塔默 |
0 | Emirhan·Demircan |
0 | 迈克尔·斯科特 |
15 | Manuel Giuseppe·Pisano |
7 | Maximilian·Wagner |
0 | Samuel·Unsold |
中场 |
28 | 莫里兹·莫桑德尔 |
0 | Jason·Eckl |
0 | Davide·Dell Erba |
0 | 吉多·德拉·罗韦雷 |
0 | B·迪布拉尼 |
0 | 库尔特·鲁格 |
0 | Gabriel·Gonzalez |
后卫 |
0 | 伦纳德 |
25 | 安杰洛·布鲁克纳 |
0 | Vincent·Manuba |
0 | Paul·Scholl |
0 | 史蒂夫·布雷特克鲁兹 |
41 | Nick·Salihamidzic Copado |
16 | 卢卡·登克 |
15 | 加布里埃尔·马鲁希奇 |
守门员 |
0 | Christian Nsonga·Fopossi Kouam |
0 | 汉内斯·赫尔迈尔 |
18 | 本杰明·巴利斯 |