前锋 |
96 | 艾莉亚·穆罕默德 |
13 | Igor·Gagaev |
27 | Amangeldy·Beksultan |
96 | 特米尔兰·卡西姆卡诺夫 |
10 | Adil·Battalov |
中场 |
50 | Kozhabay, Akezhan |
99 | 亚历山大·施曼斯基 |
9 | Timur·Archakov |
71 | 泰穆拉兹·托博耶夫 |
21 | Kobylandy·Kamariden |
27 | Nurdaulet·Izbasarov |
17 | Salamat·Zhumabekov |
77 | 伊利亚·加里宁 |
9 | Shahmarz·Arsamakov |
0 | Evgeniy·Kutukov |
77 | Zakhar·Porokh |
0 | Meyrambek·Kalmyrza |
23 | Elisey·Gorshunov |
2 | 安东·库辛 |
55 | Nikita·Mikhaylov |
19 | Zikrillo·Sultaniyazov |
0 | 斯德詹·迪米特罗夫 |
0 | Dauren·Zhumat |
0 | Olzhas·Adil |
11 | Batyrkhan·Tazhibay |
后卫 |
4 | Zyabko, Viktor |
3 | 扎尔加斯·扎克塞尔科夫 |
7 | 德米特里·米罗什尼琴科 |
14 | Alikhan·Serikbay |
74 | Nikita·Gubarev |
10 | 弗拉基米尔·谢德尔尼科夫 |
0 | Sanzhar·Smagul |
0 | Gorda, Vladimir |
0 | 克尔尤科夫, 维克托 |
44 | Danial·Kadysh |
0 | 古拉姆·特拉什维利 |
35 | Bexultan·Shamshi |
23 | 雷纳特·阿布杜林 |
5 | 丹尼尔·弗拉基米罗维奇·切尔托夫 |
15 | Idrisov, Niyaz |
守门员 |
16 | Kazhimukan·Tolepbergen |
75 | 亚历山大·多夫加尔 |
1 | David Grigorievich·Loriya |
31 | 丹尼尔-波德姆斯基 |
0 | 罗斯兰·阿布扎诺夫 |
35 | Baginski, Yaroslav |