前锋 |
7 | 弗洛伦茨·费鲁库 |
11 | Robin·Hoti |
0 | Jonathan Henrique·Andrade Marcelino |
6 | Nnamdi·Naza |
中场 |
8 | 马林格伦·斯塔娜 |
77 | 乔尔·奥西克尔 |
22 | Lorenxho·Murra |
0 | 于尔根·杜卡伊 |
0 | Pedro Henrique·Marinho Maria |
0 | Klahos Zani |
0 | Deivid·Silva Costa |
21 | Denis·Gjoka |
后卫 |
3 | 亚历山大·德杰永 |
6 | Endrit·Kastrati |
10 | 唐纳德·库伯尼西 |
2 | 迪克森·伊达科沃 |
0 | 西尔维斯特·什卡拉 |
0 | Jean Queeneye·Mendes |
0 | 克莱迪·帕洛卡 |
0 | Muriel |
0 | Riyad·Anouidi |
20 | 帕特里克·费塔伊 |
守门员 |
1 | Armando·Cili |
31 | Sinan·Dani |