前锋 |
10 | Kaloyan·Biserov Yosifov |
0 | Mario·Hristov Georgiev |
14 | 弗拉迪斯拉夫·伊万诺夫 |
17 | Kaloyan Kaloyanov·Simeonov |
中场 |
0 | Petar·Voynov |
6 | Georgi Ivanov·Angelov |
25 | David·Dzhorov |
8 | Kristiyan·Kirilov Slishkov |
0 | 瓦伦丁·彼得罗夫 |
0 | 约旦·约尔达诺夫 |
7 | Aleksandar Ivov·Aleksandrov |
0 | 弗拉基米尔·谢默尔捷耶夫 |
0 | Mikhail·Biserov Ivanov |
30 | 博吉达尔·瓦塞夫 |
20 | Tomas·Dobrev |
23 | Georgi·Kostov Yanev |
后卫 |
39 | 米海尔·奥拉切夫 |
0 | Pavlin·Chilikov |
守门员 |
1 | Daniel·Leontiev |
12 | Kaloyan·Vladislavov Bozhidarov |