前锋 |
99 | 瓦西里·瓦西列夫 |
8 | Kristian·Grozdanov |
7 | Emil·Evgeniev Kolev |
9 | 马丁·瓦里谢夫·托谢夫 |
中场 |
24 | 丹尼尔·加杰夫 |
6 | Petar·Kazakov |
10 | Ayvan·Angelov |
20 | Nikola Borislavo·Botev |
27 | 斯坦尼斯拉夫·杜尔格罗夫 |
14 | Ivaylo Yordanov·Enchev |
22 | Martin Petrov·Ganchev |
19 | 伊瓦洛·米哈伊洛夫 |
16 | Gabriel Momchilov·Stoyanov |
后卫 |
89 | Martin·Angelov |
4 | 康斯坦丁·伊万诺夫 |
5 | 茨维特林·拉德夫 |
25 | 赫里斯托·米捷夫 |
15 | Viktor·Spasov |
3 | 迪米塔尔·斯托亚诺夫 |
21 | Bozhidar·Tomovski |
2 | 瓦伦丁·茨维塔诺夫 |
守门员 |
1 | 赫里斯蒂恩·瓦西列夫 |
12 | Boris·Gruev |