前锋 |
11 | Edvinas·Blazys |
11 | 欧内斯塔斯·安德里乌斯 |
9 | 卡伦·哈图耶夫 |
11 | Gideon Nnamdi·Agunwa |
10 | Beka·Pilpani |
20 | 塔达斯·拉布卡斯 |
5 | 塞巴斯蒂安·瓦斯奎兹 |
中场 |
6 | 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 |
19 | Juan Camilo·Sandoval Yepes |
9 | Abdul Yusuph·Haule |
7 | Arnas·Andriejauskas |
22 | Domantas·Stonkus |
20 | Nandas·Srederis |
11 | Deividas·Gineitis |
6 | Maker·Marial Maker |
14 | Egidijus·Gritkus |
19 | Gintas·Skrodenis |
8 | Yaroslav·Shapovalov |
7 | 埃德维纳斯·贾萨蒂斯 |
3 | Denisas·Stankus |
14 | Deividas·Venckus |
88 | 贾斯蒂纳斯·库伊济纳斯 |
9 | 塔达斯·尤克努斯 |
17 | Adrijus·Kontenis |
后卫 |
10 | Pijus·Meizis |
71 | Laurynas·Beniusis |
22 | Jurgis·Jankauskas |
22 | Matas·Slyzius |
15 | Shuto·Asano |
12 | Renatas·Zebrauskas |
16 | 巴尔达斯·波切维奇 |
21 | Deividas·Kavalenkovas |
9 | Mantas·Juodeikis |
88 | Klaudijus·Kvedaras |
4 | Adomas·Mika |
8 | Justas·Kentvainis |
8 | Aivaras·Rakasius |
19 | Gedas·Klemenis |
24 | Dalius·Kersis |
6 | Ignas·Garbaliauskas |
2 | Benediktas·Poleikis |
5 | Eimantas·Kairys |
18 | 达维达斯·阿劳斯基斯 |
5 | Arman·Zeynalyan |
16 | Domas·Adomauskas |
4 | Tomas·Misijevas |
23 | 罗卡斯·格切维丘斯 |
18 | Benas·Gritkus |
8 | Mindaugas·Simanavicius |
4 | Abdoul Aziz·Gueye |
2 | Mangirdas·Stasys |
守门员 |
1 | Liutauras·Juska |
33 | Daumantas·Jakutis |
1 | Arnoldas·Kaupys |
1 | Edvardas·Bogadelscikovas |
99 | Sergej·Palijcuk |