前锋 |
14 | Ruben·Lozano Ibancos |
9 | 克里斯蒂安·奥拉夫森 |
10 | Magnus Ingi·Einarsson |
22 | 豪库·达里·帕尔森 |
20 | Markus Mani·Jonsson |
中场 |
27 | 达古尔·古德森 |
0 | 赫林·英吉·奥尔诺夫森 |
0 | Tomas Ingi·Urbancic |
17 | 阿格纳尔·古德森 |
0 | 兹拉特科·克里基奇 |
10 | Aron Logi·Sigurpalsson |
4 | Kristjan Karl Kay·Frandsen |
18 | Filip Orn·Filipsson |
11 | 奥拉弗尔·奥恩·埃约夫松 |
3 | Magnus Snaer·Dagbjartsson |
24 | 马格努斯·奥拉夫森 |
后卫 |
5 | 豪库尔·莱福尔·埃里克森 |
44 | 安德鲁·詹姆斯·皮尤 |
13 | Leo Kristinn·Thorisson |
29 | Jon Kristinn·Ingason |
21 | 阿斯吉尔·鲍德温森 |
25 | 安东·弗雷尔·豪克斯·古洛格森 |
0 | Kostiantyn·Pikul |
守门员 |
28 | 维达尔·阿隆·琼森 |