前锋 |
16 | Elvar Orri·Sigurbjörnsson |
10 | 加里·约翰·马丁 |
45 | 托尔拉库尔·布雷基·索拉林森·巴克斯特 |
中场 |
24 | 凯南·图鲁迪亚 |
17 | 弗拉迪马尔·约翰逊 |
8 | 英格维·拉夫·奥斯卡松 |
0 | Ari Rafn·Johannsson |
4 | 约库尔·赫尔曼森 |
0 | Alfredo Ivan Arguello·Sanabria |
7 | Aron Darri·Audunsson |
24 | Reynir Mar·Sveinsson |
0 | Aron Lucas·Vokes |
19 | 贡萨洛·萨莫拉诺 |
0 | Dadi Kolvidur·Einarsson |
47 | Thorlakur Breki·Thorarinsson Baxter |
22 | 亚当·约恩·斯维恩布恩森 |
15 | Alexander·Vokes |
18 | Kristinn Asgeir·Thorbergsson |
6 | 阿德里安·弗朗西斯科·桑切斯·佩雷斯 |
2 | Jason·Van Achteren |
99 | Oliver·Thorkelsson |
16 | Ivan Breki·Sigurdsson |
14 | Aron Fannar·Birgisson |
0 | Einar Bjarki·Einarsson |
11 | 托斯坦·丹尼尔·托尔斯泰森 |
后卫 |
5 | Jon Vignir·Petursson |
18 | Dagur·Josefsson |
24 | Elfar isak·Halldorsson |
3 | Reynir Freyr·Sveinsson |
0 | 何塞·曼努埃尔 |
3 | 托尔玛·埃尔瓦森 |
13 | 埃米尔·多卡拉 |
21 | Einar Breki·Sverrisson |
守门员 |
12 | Thorkell Ingi·Sigurdsson |
0 | 罗伯特·布拉卡 |
12 | Arnor Eli·Kjartansson |
99 | Thorgils·Gunnarsson |
99 | Gunnar Geir·Gunnlaugsson |