前锋 |
9 | 科尔本·卡拉森 |
8 | Gabriel Romeo·Rognvaldsson Johnsen |
16 | Arnar·Thorarinsson |
8 | Danijel·Smiljkovic |
10 | Kristinn Steinar·Kristinsson |
中场 |
8 | Tobias·Ingvarsson |
9 | 克里斯托弗·安德烈 |
18 | Olivier Gerard·Oleszek |
17 | Omar Mohamid·Hani |
11 | Hreinn·Thorvaldsson |
11 | Robert Oli·Skulason |
22 | Bjarki Marino·Albertsson |
21 | Olafur Fridrik·Briem |
16 | 马格努斯·奥利弗·阿克塞尔森 |
2 | Olafur Andri·Thorarinsson |
9 | Atli·Sigurdsson |
11 | Patrik Irisarson·Santos |
17 | Dadi·Karason |
18 | Johann Helgi·Gunnarsson |
14 | Kristinn Kari·Sigurdarson |
20 | Daniel·Olduson |
6 | Orn Kato·Hauksson |
17 | Haukur Methusalem·Oskarsson |
10 | Gardar·Gudnason |
16 | Jon Arnar·Stefansson |
13 | Dagur Mani·Ingvason |
后卫 |
5 | Gunnar Francis·Schram |
13 | Felix·Hjalmarsson |
6 | Marteinn Sindri·Svavarsson |
6 | Steinthor·Gislason |
15 | Ellert Finnbogi·Eiriksson |
6 | Breki·Bjarnason |
6 | Alexander·Ludvigsson |
0 | Baldur·Thorolfsson |
9 | Tomas Aron·Tomasson |
守门员 |
22 | Alexander Thorisson·Hraundal |
24 | Vidir Jokull·Valdimarsson |
24 | 埃尔瓦·奥利·马里诺森 |
22 | 乔恩·弗赖尔·埃索森 |