前锋 |
4 | Ragnar Mar·Sigrunarson |
5 | Birgir Olafur·Helgason |
22 | Birgir·Magnusson |
17 | Samuel Arnar·Kjartansson |
中场 |
0 | 阿达斯坦·克里斯汀森 |
42 | Oliver Ulfar·Helgason |
24 | David Orn·Jensson |
23 | 古德蒙·阿克塞尔·布朗达 |
10 | Emil·Brynjolfsson |
6 | Erik·Hallgrimsson |
0 | Ingi Thor·Thorsteinsson |
10 | Bjarki Freyr·Gudmundsson |
8 | 霍杜尔·阿斯蒙森 |
4 | Patrik·Hermannsson |
0 | Elvar Freyr·Arnthorsson |
10 | Stefan·Eggertsson |
19 | 阿里安·阿里·莫里纳 |
2 | Marteinn Mar·Antonsson |
20 | Hordur·Magnusson |
后卫 |
22 | Hakon Freyr·Jonsson |
0 | Bjarni Thor·Stefansson |
19 | David·Magnusson |
2 | 阿纳·斯坦恩·赫尔加森 |
守门员 |
0 | Egill·Thorsteinsson |
1 | Indrit·Hoti |
11 | 奥利弗·伯格曼 |
1 | Kristofer Ernir·Haraldsson |