前锋 |
13 | 吉尔法森 |
9 | Kolbeinn Tumi·Sveinsson |
2 | Fjalar Orn·Sigurdsson |
16 | Nikulas Isar·Bjarkason |
17 | 乔恩·菲尔赫姆·阿卡森 |
17 | 拉格纳·马尔·拉鲁森 |
14 | Sigurjon·Gudmundsson |
7 | 安德里·尤利乌森 |
30 | Valgeir Dadi·Valgeirsson |
中场 |
30 | Gabriel Isak·Valgeirsson |
11 | Gudlaugur Thor·Brandsson |
17 | Marino Hilmar·Asgerissson |
23 | Axel Freyr·Ivarsson |
17 | Dominik·Bajda |
29 | Borkur Bernhard·Sigmundsson |
0 | 艾纳尔·艾纳森 |
0 | Birgir·Ellingsen |
20 | Benedikt Valur·Arnason |
6 | Arnar Freyr·Sigurdsson |
0 | Gudjon Heidar·Sveinsson |
0 | 阿纳尔·马尔·古德琼森 |
22 | Eggert Kari·Karlsson |
0 | Pall Sindri·Einarsson |
27 | Hektor Bergmann·Gardarsson |
19 | Bjorn Darri·Asmundsson |
2 | Arni Thor·Arnason |
15 | Tomas Tyr·Tomasson |
14 | Baldur Olafur·Kjartansson |
57 | Arnar Mar·Karason |
23 | 希尔玛·霍尔多森 |
10 | Attli·Albertsson |
后卫 |
5 | Sverrir Mar·Smarason |
6 | Dagur·Alexandersson |
4 | 哈夫索·彼得森 |
0 | Emil Kristmann·Saevarsson |
0 | 芬博吉·拉克斯达尔·阿达尔盖尔松 |
守门员 |
1 | Logi Mar·Hjaltested |
12 | Bjarki Runar·Ivarsson |
0 | Gisli Thor·Gislason |
1 | Eytor Olafur·Frimannsson |