前锋 |
9 | Mar Thorlaksson·Alexander |
13 | Kjartan Ingi·Fridriksson |
22 | Einar Freyr·Halldorsson |
7 | 拉斐尔·维克多 |
17 | Fannar Dadi Malmquist·Gislason |
21 | Sigfus Fannar·Gunnarsson |
中场 |
0 | 奥拉福·阿隆·佩特森 |
0 | 古德尼·西格索森 |
0 | 比尔吉· 奥马尔·赫尔尼森 |
15 | Kristofer·Kristjansson |
10 | Aron Ingi·Magnusson |
23 | Ingimar Arnar·Kristjansson |
2 | Steinar Logi·Karason |
22 | Nokkvi·Hjorvarsson |
11 | 马克·罗切斯特·索伦森 |
10 | 西古德尔·马里诺·克里斯蒂安森 |
8 | Vidar Mar·Hilmarsson |
5 | 比尔基·海米森 |
6 | 阿尼·埃尔瓦·阿纳森 |
8 | Jon Jokull·Hjaltason |
18 | Sverrir Pall·Ingason |
后卫 |
0 | 比尔基·巴尔杜森 |
17 | 赫尔曼·海尔吉·朗纳森 |
3 | Birgir Omar·Hlynsson |
19 | Ragnar Oli·Ragnarsson |
20 | Vihelm Otto·Biering Ottosson |
30 | 戴维·奥恩·阿达尔斯坦森 |
24 | 斯米尔·马尔·盖尔森 |
0 | Egill Orri·Arnarsson |
21 | 埃尔玛·索尔·琼森 |
19 | 阿伦·克里斯托弗·拉鲁森 |
30 | 比吉·托尔·维达森 |
守门员 |
1 | 阿伦·比基尔·斯特凡森 |
12 | 奥马尔·卡斯塔尔多·埃纳森 |
12 | 奥登·英吉·瓦蒂森 |
0 | Hjortur Geir·Heimisson |