前锋 |
34 | Arnar Laufdal·Arnarsson |
10 | Jon Veigar·Kristjansson |
8 | 布莱恩·比尔纳森 |
11 | Hjorvar·Hermannsson |
9 | 埃勒特·赫林森 |
中场 |
10 | Vignir·Benediktsson |
21 | Aron Ernir·Karlsson |
0 | 古纳尔·海米尔·奥拉夫森 |
11 | Viktor Rivin·Óttarson |
7 | Arnor Dadi·Gunnarsson |
55 | Tristan Birkir·Eiriksson |
17 | Styrmir·Masson |
15 | 冈纳·奥恩·琼森 |
20 | Bjarki Eldjarn·Kristjansson |
9 | Ari Steinn·Skarphedinsson |
20 | Halldor Atli·Kristjansson |
0 | Andri·Valgeirsson |
0 | Atli·Valsson |
0 | Aevar Hrafn·Ingolfsson |
6 | Kari·Arsaelsson |
16 | Viktor·Andri Petursson |
14 | 豪库尔·巴德文森 |
7 | Kristjan Oli·Sigurdsson |
16 | Steindor Snaer·Olason |
14 | 布雷基·巴尔卡森 |
22 | Jonthor Atli·Ingolfsson |
17 | Gudjon·Gunnarsson |
7 | 奥古斯特·奥恩·阿纳森 |
后卫 |
6 | Eirikur Ingi·Magnusson |
2 | 大卫·特森 |
16 | 比尔基·奥恩·西格森 |
0 | Bjarki Freyr·Ingvarsson |
33 | 爱因斯坦·索里·比约格文森 |
11 | 安德里·玛·斯特朗奇 |
7 | Hrafnkell Freyr·Agustsson |
25 | Arnar·Sigurdsson |
18 | Jon Trausti·Gudmundsson |
2 | Arni Kristinn·Gunnarsson |
18 | Nokkvi·Egilsson |
0 | 伊萨克·埃索尔·古德劳格森 |
3 | Hrannar Bogi·Jonsson |
守门员 |
1 | Sveinn Leo·Bogason |
12 | Jakub·Buraczewski |