前锋 |
10 | 威加尔·鲍尔·贡纳森 |
18 | Sigurdur Bjarni·Jonsson |
19 | Dagur Orri·Gardarson |
6 | 斯特凡·比耶尔尼·哈贾德 |
0 | 卡里·皮图森 |
18 | Ólafur Bjarni·Hákonarson |
17 | 马格努斯·比约格文森 |
17 | Andri Valur·Ivarsson |
8 | Andri·Sigurjonsson |
中场 |
10 | Bjarni·Palmason |
8 | 威廉·贾斯特 |
2 | Róbert Kolbeins·Thórarinsson |
0 | Oliver Andri·Asgeirsson |
26 | 格雷塔尔-阿特利·格雷塔尔森 |
30 | Tomas Orri·Almarsson |
23 | Gunnar Helgi·Halfdanarson |
16 | Hlynur Már·Fridriksson |
17 | Rognvaldur Mar·Helgason |
4 | Ari Pall·Isberg |
0 | Heidar Atli·Emilsson |
77 | Finn Axel·Hansen |
27 | 奥拉夫·比尼亚·哈科纳森 |
5 | 贡纳·奥里·阿达尔斯坦松 |
14 | Halldor Geir·Heidarsson |
18 | 赫尔曼·阿达尔吉森 |
8 | Pall Magnus·Palsson |
17 | Andri Bjorn·Indridason |
3 | Brynjar Mar·Bjornsson |
15 | Gudmundur Asgeir·Gudmundsson |
0 | 哈尔多·奥里·比约恩森 |
后卫 |
0 | Bjarki Pall·Eysteinsson |
0 | Sindri Mar·Sigurthorsson |
33 | Daniel Andri·Baldursson |
守门员 |
0 | 马格努斯·佩德森·基亚坦森 |
1 | Petur mar·Bernhoft |
12 | Eidur Orri·Kristjánsson |
1 | Stefan Bjorn·Bjornsson |