前锋 |
0 | 拉夫纳·玛尼·贡纳森 |
0 | Benedikt Kristján·Gudbjartsson |
11 | Vladica·Dordevic |
0 | Jakob Gunnar·Sigurdsson |
17 | Sigurdur Mar·Vilhjalmsson |
0 | Saethor·Olgeirsson |
4 | 哈尔多·奥尔里·哈尔塔森 |
9 | Asgeir·Kristjansson |
11 | Olafur Johann·Steingrimsson |
0 | Arnthor·Hermannsson |
0 | 哈弗索尔·马尔·阿达杰尔松 |
中场 |
28 | Arnthor Mani·Bodvarsson |
0 | Aron Bjarki·Kristjansson |
0 | Tryggvi Grani·Jóhannsson |
0 | Indridi·Ketilsson |
23 | Sveinbjorn Mar·Steingrimsson |
14 | Halldor·Karason |
8 | Eythor·Traustason |
19 | Sindri·Ingolfsson |
20 | Bjarki Freyr·Ludviksson |
2 | Bjarki·Baldvinsson |
16 | Jakob Hedinn·Robertsson |
8 | Elmar ÖOrn·Gudmundsson |
0 | 圣地亚哥·福伊拉西尔 |
0 | 基法·穆萨·穆拉德 |
14 | Ofeigur Oskar·Stefansson |
11 | 奥尔盖尔·西古盖尔森 |
6 | 特拉维斯·尼克劳 |
后卫 |
3 | Armann Orn·Gunnlaugsson |
0 | 鲍尔德·西格德森 |
24 | Jaime Agujetas·Otero |
39 | Gunnar Kjartan·Torfason |
27 | Bergur·Jonmundsson |
18 | Rafnar·Smarason |
13 | Sigvaldi Thor·Einarsson |
15 | Gudmundur Gigjar·Sigurbjornsson |
6 | Gunnar Sigurdur·Josteinsson |
守门员 |
12 | Bjorn Hakon·Sveinsson |
12 | Snaethor Haukur·Sveinbjornsson |
1 | Dejan·Pesic |
12 | Kjartan Pall·Thorarinsson |
0 | 斯特凡·奥利·哈格里姆森 |