前锋 |
14 | 阿甘泰尔·马尼·高塔森 |
16 | 维克多·达迪·萨瓦尔兹森 |
0 | Mikael Aron·Johannsson |
19 | 阿基·索尔瓦森 |
13 | Breki Holm·Baldursson |
7 | Hassan·Jalloh |
中场 |
0 | 乌法尔·瓦尔森 |
0 | 鲁纳尔·弗雷尔·托雷霍尔森 |
0 | 鲍德文·英格森 |
0 | 阿特利·斯纳尔·斯特凡森 |
0 | 索瓦尔德·达迪·琼森 |
11 | 克里斯汀·托尔·比约森 |
0 | Markus Mani·Petursson |
8 | Borja Lopez·拉古纳 |
22 | Viktor Dadi·Savaldsson |
0 | Jon Oskar·Sigurasson |
6 | Throstur Mikael·Jonasson |
16 | Tómas·Thórdarson |
20 | 阿隆·马尼·斯维里松 |
17 | Gunnlaugur Rafn·Ingvarsson |
5 | Freyr·Jonsson |
4 | 亚历杭德罗·赞布拉诺 |
15 | 比亚米·奥斯卡森 |
26 | Dagbjartur Búi·Davídsson |
10 | 尼古拉·克里斯汀·斯托亚诺维奇 |
7 | Björgvin Máni·Bjarnason |
后卫 |
9 | Johann Orn·Sigurjonsson |
30 | Bissi, Matheus |
2 | Bjorn Isfeld·Jonasson |
0 | Valur Orn·Ellertsson |
9 | 约翰·奥恩·西古尔松 |
3 | 乔恩·海达·马格努森 |
守门员 |
1 | Franko·Lalic |
24 | 伊萨克·马龙森 |